Produit ajouté au panier avec succès
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
Entreprises et Collectivités
Le Choix - La Qualité - Le Prix
Livraison express et gratuite
Expédition gratuite pour toute commande supérieure à 400€ ( sauf matelas, literie et mobilier)
This is Photoshops version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velitauct auctor aliquet.
View all features »This is Photoshops version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velitauct auctor aliquet.
View all features »This is Photoshops version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. Duis sed odio sit amet nibh vulputate cursus a sit.
This is Photoshops version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velitauct auctor aliquet.
View all features »This is Photoshops version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velitauct auctor aliquet.
View all features »This is Photoshops version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. Duis sed odio sit amet nibh vulputate cursus a sit.
TD3939193
Nouveau
Ce téléviseur Samsung transforme la TV traditionnelle de chambre d’hôtel en un centre de divertissement polyvalent qui engage l’hôte via un éventail de contenus et crée une ambiance agréable . Avec ce téléviseur , les hôteliers peuvent créer des expériences de séjour mémorables tout en réduisant leurs dépenses et besoins en main-d’œuvre et maintenance.
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité: 0000-00-00
Description du produit | Samsung HG32EE690DB HE690 Series - 32"écran DEL |
Type de Produit | Écran LCD plat à rétroéclairage DEL |
Classe de diagonale | 32" |
Utilisation commerciale | Oui - hôtel / hospitalité |
Couleur | Titane foncé |
Résolution | 1920 x 1080 |
Format d'affichage | 1080p (Full HD) |
Interface vidéo | Composant,composite,HDMI |
Qté de ports HDMI | 3 ports |
Connectivité | Wi-Fi,LAN |
Interface PC | VGA (HD-15) |
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
Format de l'image | 16:9 |
Tuner de télévision | 1 x analogique,1 x numérique |
Tuner TV numérique | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
Aperçu multi-chaînes | Incrustation d'image |
Fonctions commerciales | Mode Musique,message d'écran de bienvenue,My Channel,Soundbar,Smoovie,liste de canaux variés,Software Clock,Hotel Channel List,Auto Source Mode,compatible avec Samsung LYNK SINC,Samsung LYNK DRM,mode économie d'énergie (commande BLU),Security Mode,compatible avec H.Browser,Hospitality Plug &Play (Easy Set-up),Power On Mode,compatible avec External Clock,Screwed Remote Battery Cover,Clock Back Up Supply,Hospital Logo Display with Time Out Setting,Bluetooth Music Player,Samsung LYNK REACH 4.0,Samsung LYNK REACH RF Modulator Compatibility,Hospitality Home Menu 2015,Samsung LYNK HMS Compatibility |
Capacité de clonage de paramètres | Oui |
Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
Bruitages | DTS Premium Sound 5.1 |
USB | 2 ports |
Télécommande | Télécommande standard |
Tension | CA 230V (50/60 Hz) |
Classe énergétique | Classe A |
Consommation en fonctionnement | 85 Watt |
Consommation électrique en mode marche | 37 Watt |
Consommation d'énergie annuelle | 51 kWh |
Dimensions (LxPxH) - sans support | 73.04 cm x 5.46 cm x 43.38 cm |
Poids | 5.5 kg |
Général | |
---|---|
Type de Produit | Écran LCD plat à rétroéclairage DEL |
Classe énergétique | Classe A |
Consommation en fonctionnement | 85 Watt |
Consommation électrique en mode marche | 37 Watt |
Consommation d'énergie annuelle | 51 kWh |
Classe de diagonale | 32" |
Utilisation commerciale | Oui - hôtel / hospitalité |
Séries | HE690 Series |
Tuner de télévision | 1 x analogique,1 x numérique |
Présence de syntonisateur TV | Oui |
Interface vidéo | Composant,composite,HDMI |
Qté de ports HDMI | 3 ports |
Interface PC | VGA (HD-15) |
Modes | Mode jeu,Mode film,Mode football de base |
Dimensions | Sans support |
Largeur | 73.04 cm |
Profondeur | 5.46 cm |
Hauteur | 43.38 cm |
Poids | 5.5 kg |
Couleur du boîtier | Titane foncé |
Affichage | |
---|---|
Résolution | 1920 x 1080 |
Format d'affichage | 1080p (Full HD) |
Format de l'image | 16:9 |
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
Fonctions commerciales | Mode Musique,message d'écran de bienvenue,My Channel,Soundbar,Smoovie,liste de canaux variés,Software Clock,Hotel Channel List,Auto Source Mode,compatible avec Samsung LYNK SINC,Samsung LYNK DRM,mode économie d'énergie (commande BLU),Security Mode,compatible avec H.Browser,Hospitality Plug & Play (Easy Set-up),Power On Mode,compatible avec External Clock,Screwed Remote Battery Cover,Clock Back Up Supply,Hospital Logo Display with Time Out Setting,Bluetooth Music Player,Samsung LYNK REACH 4.0,Samsung LYNK REACH RF Modulator Compatibility,Hospitality Home Menu 2015,Samsung LYNK HMS Compatibility |
Capacité de clonage de paramètres | Oui |
Fonctions supplémentaires | HyperReal Engine,Wide Color Enhancer Plus,clonage USB,Digital Clean View,processeur Quad-Core,Mega Dynamic Contrast Ratio,Soft AP |
Supports et systèmes de montage | |
---|---|
Pied | Inclus |
Type de support | De table |
Caractéristiques du support | Pivotant |
Interface de montage pour écran plat | Oui |
Tuner de télévision | |
---|---|
Accès conditionnel | Logement Common Interface Plus (CI+) |
Aperçu multi-chaînes | Incrustation d'image |
Tuner TV numérique | |
---|---|
Tuner TV numérique | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
Fonctionnalités vidéo | |
---|---|
Télétexte | Oui |
Guide électronique des programmes | EPG numérique |
Lecteur multimédia | |
---|---|
Port USB | Oui |
Qté de ports USB | 2 |
CÂBLES HDMI VISION Techconnect 2
16,00 €
CÂBLES TV C2G Select High Speed HDMI Cable with...
8,80 €
ECRAN TV SAMSUNG MODE HÔTEL 32''
399,00 €
29,50 €
22,00 €
29,00 €
39,00 €
SUPPORT MURAL INCLINABLE POUR ECRAN PLAT
65,00 €
SUPPORT MURAL INCLINABLE POUR ECRAN PLAT
38,00 €
120,00 €
TOUTEQUIP DIRECT !
Site Internet réalisé par © 2016 - Multimed Solutions